İtaliya millisinin üzvü Fransada yeni rekorda imza atıb
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Fransa çempionluğunu ən çox qazanan futbolçuların adları açıqlanıb.
“Report” qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıya PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Marko Verratti liderlik edir.
İtaliya millisinin üzvü geridə qalan mövsümdə 9-cu dəfə Liqa 1-in qalibi olmaqla yeni rekorda imza atıb.
| Futbolçu | Ölkəsi | Titul | Titul qazandığı klub və illər |
| Marko Verratti | İtaliya | 9 | PSJ - 2013-16, 2018-20, 2022-23 |
| Markinyoş | Braziliya | 8 | PSJ - 2014-16, 2018-20, 2022-23 |
| Jan-Mişel Lark | Fransa | 7 | “Sent-Etyenn” - 1967-70, 1974-76 |
| Herve Revelli | Fransa | 7 | “Sent-Etyenn” - 1967-70, 1974-77 |
| Qreqori Kupe | Fransa | 7 | “Lion” - 2002-08 |
| Sidney Qovu | Fransa | 7 | “Lion” - 2002-09 |
| Juninyo Pernambukano | Braziliya | 7 | “Lion” - 2002-10 |
| Tiaqo Silva | Braziliya | 7 | PSJ - 2013-16, 2018-20 |
| Presnel Kimpembe | Fransa | 7 | PSJ - 2015-16, 2018-20, 2022-23 |

https://qalaba.az//uploads/photo/italiya-millisinin-uzvu-fransada-yeni-rekorda-imza-atib.webp











